Our Products
Statuario Collection
Our Products
Product Discription
Technical Detail
| SR.NO. | CHARACTERISTICS | ISO TEST METHODS | TILES REQUIREMENT AS PER IS 13006 : 2012 GROUP B lB | OUR VALUE |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSION & SURFACE QUALITY | ||||
| 1 | Deviation in Length & Width | ISO 10545-2 | +/-0.5% | +/-0.2% |
| 2 | Deviation in Thickness | ISO 10545-2 | +/-5% | +/-3% |
| 3 | Straightness Of Sides | ISO 10545-2 | +/-0.5% | +/-0.2% |
| 4 | Rectangularity | ISO 10545-2 | +/-0.5% | +/-0.2% |
| 5 | Surface Flatness | ISO 10545-2 | +/-0.5% | +/-0.2% |
| PHYSICAL & THERMAL PROPERTIES | ||||
| 1 | Water Absorption | ISO 10545-3 | <0.50% | <0.04% |
| 2 | Mohs Hardness | EN-101 | Min.5 | Min.5 |
| 3 | Flexural Strength | ISO 10545-4 | >35N/mm² | >40N/mm² |
| 4 | Skid Resistance | ISO 10545-17 | >0.4 | >0.4 |
| 5 | Breaking Strength | ISO 10545-11 | >1113N | >1800N |
| 6 | Frost Resistance | ISO 10545-12 | Frost Proof | Frost Proof |
| 7 | Thermal Shock Resistance | ISO 10545-9 | No Damage | No Damage |
| 8 | Moisture Expansion | ISO 10545-10 | Nil | Nil |
| 9 | Resistance to Surface Abrasion | ISO 10545-7 | Abrasion class shall be specified by the manufacturer | PE IV |
| CHEMICAL PROPERTIES | ||||
| 1 | Chemical Resistance | ISO 10545-13 | No Damage | No Damage |
| 2 | Color Resistance | ISO 10545-16 | No Damage | No Damage |
| 3 | Stain Resistance | ISO 10545-14 | Resistant | Resistant |
Packaging Detail
| SIZE | PCS./BOX | SQM./BOX | APPROX WEIGHT/BOX | THICKNESS |
|---|---|---|---|---|
| 600×1200 MM | 2 | 1.44 | 27.5 KG | 8.5 MM |
| 600×600 MM | 4 | 1.44 | 27.5 KG | 8.5 MM |





